AKUMULATORY MOTOCYKLOWE
Akumulatory Quand
1. POWER MF AGM
Wybrane, najpopularniejsze modele akumulatorów:
12V | 7Ah / 85A | P+ | 150x65x93 | YT7B-BS |
12V | 8Ah / 115A | L+ | 150x70x105 | YT9B-BS |
12V | 10Ah / 180A | L+ | 150x69x130 | YT12B-BS |
12V | 12Ah / 175A | L+ | 152x70x145 | YT14B-BS |
12V | 10Ah / 180A | L+ | 150x87x105 | YT12A-BS |
12V | 3Ah / 35A | P+ | 114x71x86 | YTX4L-BS |
12V | 4h / 70A | P+ | 114x71x106 | YTX5L-BS |
12V | 6Ah / 90A | L+ | 152x88x94 | YTX7A-BS |
12V | 6Ah / 90A | P+ | 114x71x131 | YTX7L-BS |
12V | 8Ah / 120A | L+ | 152x88x107 | YTX9-BS |
12V | 10Ah / 180A | L+ | 152x88x131 | YTX12-BS |
12V | 12Ah / 200A | L+ | 152x88x147 | YTX14-BS |
12V | 12Ah / 200A | P+ | 153x88x147 | YTX14L-BS |
12V | 13Ah / 230A | P+ | 175x87x130 | YTX15L-BS |
12V | 14Ah / 230A | L+ | 150x87x161 | YTX16-BS |
12V | 18Ah / 270A | P+ | 175x86x154 | YTX20L-BS |
12V | 18Ah / 270A | L+ | 175x87x155 | YTX20-BS |
12V | 24Ah / 350A | P+ | 205x87x162 | YTX24HL-BS |
12V | 28Ah / 385A | P+ | 166x126x175 | YIX30L-BS |
12V | 5Ah / 130A | P+ | 113x70x105 | YTZ7S-BS |
12V | 8Ah / 190A | L+ | 150x87x93 | YTZ10S-BS |
12V | 11Ah / 210A | L+ | 150x87x110 | YTZ12S-BS |
12V | 11Ah / 230A | L+ | 150x87x110 | YTZ14S-BS |
12V | 17Ah / 235A | P+ | 181x76x173 | CB18-12 |
Nasze akumulatory sprzedajemy jako sucho ładowane czyli do samodzielnego uruchomienia. W zestawie jest elektrolit, śruby mocujące kable.

2. POWER
Wybrane, najpopularniejsze modele akumulatorów:
12V | 4Ah / 56A | P+/P | 121x71x93 | CB4L-B |
12V | 5Ah / 65A | P+/P | 121x61x131 | CB5L-B |
12V | 7Ah / 90A | L+/L | 137x76x134 | CB7-A |
12V | 7Ah / 90A | P+/P | 130x90x114 | CB7C-A |
12V | 7Ah / 124A | P+/P | 137x76x134 | CB7L-B |
12V | 9Ah / 130A | L+/L | 138x77x157 | CB9A-A |
12V | 49h / 130A | L+/P | 138x77x141 | CB9-B |
12V | 10Ah / 160A | P+/L | 136x91x146 | CB10L-A2 |
12V | 10Ah / 160A | P+/P | 136x91x146 | CB10L-B2 |
12V | 12Ah / 165A | L+/L | 136x82x162 | CB12A-A |
12V | 12Ah / 165A | P+/L | 136x82x162 | CB12AL-A2 |
12V | 12Ah / 165A | L+/P | 161x91x131 | CB12B-B2 |
12V | 14Ah / 190A | L+/L | 136x91x168 | CB14-A2 |
12V | 14Ah / 190A | L+/P | 136x91x168 | CB14-B2 |
12V | 14Ah / 190A | P+/L | 136x91x168 | CB14L-A2 |
12V | 14Ah / 190A | P+/P | 136x91x168 | CB14L-B2 |
12V | 16Ah / 200A | P+/L | 207x72x164 | CB16AL-A2 |
12V | 16Ah / 207A | L+/L | 161x91x162 | CB16B-A |
12V | 16Ah / 210A | L+/L | 152x92x182 | HCB16A-A |
12V | 19Ah / 240A | L+/P | 176x101x156 | CB16-B |
12V | 19Ah / 240A | P+/P | 176x101x156 | CB16L-B |
12V | 19Ah / 240A | P+/P | 176x101x175 | CB16CL-B |
12V | 20Ah / 280A | P+/L | 206x91x163 | C50N18L-A |
12V | 28Ah / 300A | P+/L | 185x125x176 | C60N24L-A |
12V | 30Ah / 300A | P+/L | 187x130x170 | C60N30L-A |
Nasze akumulatory sprzedajemy jako sucho ładowane czyli do samodzielnego uruchomienia. W zestawie jest elektrolit, rurka odpowietrzająca oraz śruby mocujące kable.

3. STANDARD
Wybrane, najpopularniejsze modele akumulatorów:
6V | 6Ah | P+/P | 99x57x121 | 6N6-3B-1 |
6V | 7Ah | P+ | 126x48x96 | B39-6 |
6V | 8Ah | L+ | 91x83x161 | B49-6 |
6V | 11Ah | P+/P | 122x62x132 | 6N11A-1B |
12V | 5Ah / 40A | P+/P | 121x61x131 | 12N5-3B |
12V | 7Ah / 74A | P+/P | 137x76x135 | 12N7-3B |
12V | 7Ah / 74A | L+/L | 137x76x135 | 12N7-4A |
12V | 9Ah / 85A | P+/P | 138x77x141 | 12N9-3B |
12V | 9Ah / 85A | L+/P | 138x77x141 | 12N9-4B-1 |
12V | 12Ah / 113A | L+/L | 136x82x162 | 12N12-A-4A-1 |
12V | 24Ah / 218A | P+/L | 186x125x176 | 12N24-3A |
12V | 24Ah / 218A | L+/L | 186x125x176 | 12N24-4 |
Nasze akumulatory sprzedajemy jako sucho ładowane czyli do samodzielnego uruchomienia. W zestawie jest elektrolit, rurka odpowietrzająca oraz śruby mocujące kable.
